Grafici
![temperatures](daytempdew.png)
![heatchill](daytempchill.png)
![outside humidity](dayhumidity.png)
![rain](dayrain.png)
![wind](daywind.png)
![Hi Wind](daywinddir.png)
![rain](weekrain.png)
![barometer](daybarometer.png)
![barometer](weekbarometer.png)
Temperatura | 10,8°C Max: 10,8°C alle 08:45:52 Min: 5,2°C alle 04:30:22 Tendenza (3 ore) : 3,3 °C |
Umidità | 32% Max: 44% alle 04:27:16 Min: 27% alle 02:17:46 Tendenza (3 ore) : 0 % |
Pressione | 1030,0 mbar Max: 1030,0 mbar alle 08:37:06 Min: 1028,3 mbar alle 00:00:10 Tendenza (3 ore) : 1,0 mbar |
Vento | 0 km/h da N/A (N/A) Raffica: 13 km/h da 355° alle 05:29:52 Media: 0 km/h Predominanza: 355° |
Pioggia | 0,0 mm Tasso corrente: 0,0 mm/h Tasso max: 0,0 mm/h alle 00:00:01 |
Indice di raffreddamento | 10,8°C Max: 10,8°C alle 08:45:52 Min: 4,6°C alle 05:00:30 |
Indice di Calore | 8,7°C Max: 8,7°C alle 08:45:52 Min: 2,8°C alle 04:33:24 |
Punto di rugiada | -5,3°C Max: -5,3°C alle 08:45:52 Min: -10,7°C alle 00:16:59 |
Inizio crepuscolo civile: | 06:58:01 |
Alba: | 07:28:44 |
Transito: | 12:30:43 |
Tramonto: | 17:33:14 |
Fine crepuscolo civile: | 18:03:59 |
Azimuth: | 125.4° |
Elevazione: | 11.4° |
Ascenzione retta: | 319.2° |
Declinazione: | -15.8° |
Equinozio: | 20/03/2025 10:01:14 |
Solstizio: | 21/06/2025 04:42:18 |
Alba lunare: | 10:43:58 |
Transito: | 18:27:04 |
Tramonto lunare: | 01:05:48 |
Azimuth: | 38.8° |
Elevazione: | -16.8° |
Ascenzione retta: | 43.4° |
Declinazione: | 19.7° |
Luna Piena: | 12/02/2025 14:53:19 |
Luna nuova: | 28/02/2025 01:44:45 |
Fase: | Primo quarto. (50%) |
Sommario Mensile : Sommario Annuale: