Grafici









Temperatura | 12,5°C Max: 22,1°C alle 12:13:44 Min: 9,4°C alle 05:38:26 Tendenza (3 ore) : -4,8 °C |
Umidità | 78% Max: 80% alle 07:19:06 Min: 46% alle 12:20:06 Tendenza (3 ore) : 13 % |
Pressione | 1015,2 mbar Max: 1015,2 mbar alle 21:01:03 Min: 1012,0 mbar alle 02:57:02 Tendenza (3 ore) : 1,4 mbar |
Vento | 0 km/h da N/A (N/A) Raffica: 14 km/h da 193° alle 10:29:18 Media: 0 km/h Predominanza: 003° |
Pioggia | 0,0 mm Tasso corrente: 0,0 mm/h Tasso max: 0,0 mm/h alle 00:00:04 |
Indice di raffreddamento | 12,5°C Max: 22,1°C alle 12:13:44 Min: 8,8°C alle 05:39:26 |
Indice di Calore | 11,8°C Max: 21,8°C alle 12:13:44 Min: 8,5°C alle 05:38:26 |
Punto di rugiada | 8,8°C Max: 12,4°C alle 12:13:44 Min: 5,4°C alle 03:30:44 |
Inizio crepuscolo civile: | 05:43:41 |
Alba: | 06:15:21 |
Transito: | 13:14:28 |
Tramonto: | 20:14:23 |
Fine crepuscolo civile: | 20:46:10 |
Azimuth: | 299.8° |
Elevazione: | -9.5° |
Ascenzione retta: | 34.5° |
Declinazione: | 13.8° |
Solstizio: | 21/06/2025 04:42:18 |
Equinozio: | 22/09/2025 20:19:17 |
Alba lunare: | 05:19:10 |
Transito: | 11:56:14 |
Tramonto lunare: | 18:49:43 |
Azimuth: | 309.7° |
Elevazione: | -21.5° |
Ascenzione retta: | 19.2° |
Declinazione: | 10.0° |
Luna nuova: | 27/04/2025 21:31:05 |
Luna piena: | 12/05/2025 18:55:52 |
Fase: | Nuova. (2%) |
Sommario Mensile : Sommario Annuale: