Grafici









Temperatura | 17,2°C Max: 18,8°C alle 00:05:32 Min: 17,2°C alle 08:40:02 Tendenza (3 ore) : -0,3 °C |
Umidità | 93% Max: 94% alle 05:12:10 Min: 77% alle 00:00:04 Tendenza (3 ore) : 0 % |
Pressione | 1011,8 mbar Max: 1014,2 mbar alle 00:02:02 Min: 1011,3 mbar alle 08:19:02 Tendenza (3 ore) : -0,5 mbar |
Vento | 0 km/h da N/A (N/A) Raffica: 6 km/h da 259° alle 00:02:54 Media: 0 km/h Predominanza: 251° |
Pioggia | 0,0 mm Tasso corrente: 0,0 mm/h Tasso max: 0,0 mm/h alle 00:00:04 |
Indice di raffreddamento | 17,2°C Max: 18,8°C alle 00:05:32 Min: 17,2°C alle 08:40:02 |
Indice di Calore | 17,4°C Max: 18,8°C alle 00:05:32 Min: 17,4°C alle 08:40:02 |
Punto di rugiada | 16,0°C Max: 16,9°C alle 03:30:26 Min: 14,5°C alle 00:13:34 |
Inizio crepuscolo civile: | 06:34:24 |
Alba: | 07:03:45 |
Transito: | 13:09:23 |
Tramonto: | 19:14:15 |
Fine crepuscolo civile: | 19:43:32 |
Azimuth: | 106.8° |
Elevazione: | 17.0° |
Ascenzione retta: | 179.6° |
Declinazione: | 0.2° |
Equinozio: | 22/09/2025 20:19:17 |
Solstizio: | 21/12/2025 16:02:51 |
Alba lunare: | 07:35:35 |
Transito: | 13:33:48 |
Tramonto lunare: | 19:20:37 |
Azimuth: | 106.1° |
Elevazione: | 10.8° |
Ascenzione retta: | 184.3° |
Declinazione: | -3.8° |
Luna Piena: | 07/10/2025 05:47:33 |
Luna nuova: | 21/10/2025 14:25:07 |
Fase: | Nuova. (0%) |
Sommario Mensile : Sommario Annuale: