Grafici









Temperatura | 28,9°C Max: 28,9°C alle 09:26:54 Min: 21,5°C alle 05:49:24 Tendenza (3 ore) : 7,1 °C |
Umidità | 67% Max: 86% alle 07:05:34 Min: 63% alle 08:54:56 Tendenza (3 ore) : -14 % |
Pressione | 1018,0 mbar Max: 1018,0 mbar alle 09:25:04 Min: 1016,6 mbar alle 04:33:04 Tendenza (3 ore) : 1,1 mbar |
Vento | 0 km/h da N/A (N/A) Raffica: 6 km/h da 041° alle 04:08:56 Media: 0 km/h Predominanza: 009° |
Pioggia | 0,0 mm Tasso corrente: 0,0 mm/h Tasso max: 0,0 mm/h alle 00:00:01 |
Indice di raffreddamento | 28,9°C Max: 28,9°C alle 09:26:54 Min: 21,5°C alle 05:49:24 |
Indice di Calore | 32,1°C Max: 32,1°C alle 09:27:18 Min: 21,8°C alle 05:52:56 |
Punto di rugiada | 22,2°C Max: 22,3°C alle 09:06:26 Min: 16,8°C alle 00:26:09 |
Inizio crepuscolo civile: | 04:56:14 |
Alba: | 05:33:16 |
Transito: | 13:16:51 |
Tramonto: | 21:00:36 |
Fine crepuscolo civile: | 21:37:41 |
Azimuth: | 94.6° |
Elevazione: | 39.2° |
Ascenzione retta: | 81.9° |
Declinazione: | 23.2° |
Solstizio: | 21/06/2025 04:42:18 |
Equinozio: | 22/09/2025 20:19:17 |
Alba lunare: | 23:20:02 |
Transito: | 02:43:53 |
Tramonto lunare: | 06:52:41 |
Azimuth: | 254.3° |
Elevazione: | -24.3° |
Ascenzione retta: | 286.6° |
Declinazione: | -27.7° |
Luna nuova: | 25/06/2025 12:31:32 |
Luna piena: | 10/07/2025 22:36:42 |
Fase: | Gibbosa calante. (96%) |
Sommario Mensile : Sommario Annuale: