Grafici









Temperatura | 13,0°C Max: 13,4°C alle 10:20:03 Min: 8,1°C alle 01:17:53 Tendenza (3 ore) : 4,0 °C |
Umidità | 70% Max: 80% alle 06:18:25 Min: 65% alle 10:07:39 Tendenza (3 ore) : -9 % |
Pressione | 1014,7 mbar Max: 1014,9 mbar alle 10:58:01 Min: 1011,6 mbar alle 01:05:01 Tendenza (3 ore) : 1,5 mbar |
Vento | 3 km/h da 135° (SE) Raffica: 35 km/h da 003° alle 01:50:55 Media: 2 km/h Predominanza: 107° |
Pioggia | 0,0 mm Tasso corrente: 0,0 mm/h Tasso max: 0,0 mm/h alle 00:00:03 |
Indice di raffreddamento | 13,0°C Max: 13,4°C alle 10:20:03 Min: 4,4°C alle 01:50:55 |
Indice di Calore | 12,2°C Max: 12,6°C alle 10:20:03 Min: 6,8°C alle 01:17:53 |
Punto di rugiada | 7,7°C Max: 8,0°C alle 10:05:51 Min: 2,8°C alle 00:01:03 |
Inizio crepuscolo civile: | 06:26:11 |
Alba: | 06:55:51 |
Transito: | 13:20:13 |
Tramonto: | 19:45:22 |
Fine crepuscolo civile: | 20:15:08 |
Azimuth: | 131.3° |
Elevazione: | 40.4° |
Ascenzione retta: | 11.8° |
Declinazione: | 5.1° |
Solstizio: | 21/06/2025 04:42:18 |
Equinozio: | 22/09/2025 20:19:17 |
Alba lunare: | 08:54:44 |
Transito: | 17:07:54 |
Tramonto lunare: | 00:12:28 |
Azimuth: | 71.4° |
Elevazione: | 18.4° |
Ascenzione retta: | 65.8° |
Declinazione: | 25.9° |
Luna Piena: | 13/04/2025 02:22:12 |
Luna nuova: | 27/04/2025 21:31:05 |
Fase: | Crescente. (21%) |
Sommario Mensile : Sommario Annuale: