Grafici









Temperatura | 15,4°C Max: 15,4°C alle 08:04:54 Min: 9,4°C alle 05:38:26 Tendenza (3 ore) : 5,0 °C |
Umidità | 64% Max: 80% alle 07:19:06 Min: 64% alle 08:04:36 Tendenza (3 ore) : -10 % |
Pressione | 1013,2 mbar Max: 1013,3 mbar alle 07:54:02 Min: 1012,0 mbar alle 02:57:02 Tendenza (3 ore) : 1,0 mbar |
Vento | 0 km/h da N/A (N/A) Raffica: 8 km/h da 051° alle 03:51:30 Media: 1 km/h Predominanza: 002° |
Pioggia | 0,0 mm Tasso corrente: 0,0 mm/h Tasso max: 0,0 mm/h alle 00:00:04 |
Indice di raffreddamento | 15,4°C Max: 15,4°C alle 08:04:54 Min: 8,8°C alle 05:39:26 |
Indice di Calore | 14,7°C Max: 14,7°C alle 08:04:54 Min: 8,5°C alle 05:38:26 |
Punto di rugiada | 8,6°C Max: 9,0°C alle 08:04:32 Min: 5,4°C alle 03:30:44 |
Inizio crepuscolo civile: | 05:43:42 |
Alba: | 06:15:23 |
Transito: | 13:14:28 |
Tramonto: | 20:14:21 |
Fine crepuscolo civile: | 20:46:10 |
Azimuth: | 88.7° |
Elevazione: | 18.5° |
Ascenzione retta: | 33.9° |
Declinazione: | 13.6° |
Solstizio: | 21/06/2025 04:42:18 |
Equinozio: | 22/09/2025 20:19:17 |
Alba lunare: | 05:19:13 |
Transito: | 11:56:14 |
Tramonto lunare: | 18:49:40 |
Azimuth: | 110.1° |
Elevazione: | 28.2° |
Ascenzione retta: | 13.0° |
Declinazione: | 6.3° |
Luna nuova: | 27/04/2025 21:31:05 |
Luna piena: | 12/05/2025 18:55:52 |
Fase: | Nuova. (4%) |
Sommario Mensile : Sommario Annuale: